Ford Kuga: Schemat specyfikacji żarówek
Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Pojemność
układów i specyfikacje –> Schemat specyfikacji żarówek
Światła zewnętrzne
Lampa | Specyfikacja | Moc (W) |
---|---|---|
Przednie światło boczne. | W5W | 5 |
Kierunkowskaz przedni. | PY21W | 21 |
Światła dzienne. | LED | LED |
Światło drogowe. | H15 | 55 |
Światło mijania. | H7 | 55 |
Reflektory ksenonowe. | D3S | HID |
Światła doświetlające zakręty. | H11 | 55 |
Przednie światło przeciwmgielne. | H11 | 55 |
Boczny kierunkowskaz. | WY5W | 5 |
Światło STOP i lampa tylna. | LED | LED |
Górne środkowe światło STOP. | LED | LED |
Tylny kierunkowskaz. | PY21W | 21 |
Światła przeciwmgielne tylne. | P21W | 21 |
Światła cofania. | P21W | 21 |
Lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej. | W5W | 5 |
Wskazówka: Lampki diodowe to części nieserwisowalne. W przypadku usterki prosimy udać się do Autoryzowanego Dealera.
Lampki oświetlenia wnętrza
Lampa | Specyfikacja | Moc (W) |
---|---|---|
Lampka oświetlenia schowka. | W6W | 6 |
Lampka oświetlenia wnętrza | LED | LED |
Lampka oświetlenia lusterka w osłonie przeciwsłonecznej. | 211 żarówka walcowa | 10 |
Lampka oświetlenia komory bagażnika. | 211 żarówka walcowa | 10 |
Wskazówka: Lampki diodowe to części nieserwisowalne. W przypadku usterki prosimy udać się do Autoryzowanego Dealera.
Pojemność
OSTRZEŻENIE
Układ klimatyzacji jest napełniony czynnikiem chłodniczym pod
wysokim ciśnieniem. Układ czynnika chłodnicz ...
Zużycie paliwa i emisji CO2
Deklarowane wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 i zasięgu na
napędzie elektrycznym są mierzone zgodnie z ...